Wolf River Grain LLC April 02, 2025
Weather Futures Markets Markets Page Options Charts DTN Ag Headlines Corn News Grain
 
   Menu  
  Home  
  Cashbids  
  Contacts  
 
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.6725  95.6725  95.6725  95.6700  95.6725  0.0000  95.6725  11:37A Apr 02
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.715  95.710  95.710  95.695  95.695  -0.020  95.715  12:09P Apr 02
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.790  95.780  95.785  95.755  95.755  -0.035  95.790  12:08P Apr 02
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.900  95.885  95.895  95.850  95.850  -0.050  95.900  12:10P Apr 02
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  96.055  96.025  96.050  95.995  95.995  -0.060  96.055  12:11P Apr 02
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.130  96.110  96.120  96.065  96.065  -0.065  96.130  12:06P Apr 02
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.235  96.210  96.230  96.165  96.165  -0.070  96.235  12:07P Apr 02
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.330  96.305  96.325  96.255  96.255  -0.075  96.330  12:07P Apr 02
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.415  96.385  96.415  96.335  96.335  -0.080  96.415  12:07P Apr 02
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.460  96.430  96.465  96.385  96.385  -0.075  96.460  12:07P Apr 02
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.505  96.460  96.515  96.430  96.430  -0.075  96.505  12:06P Apr 02
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.540  96.505  96.550  96.460  96.460  -0.080  96.540  12:07P Apr 02
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.585  96.565  96.600  96.510  96.510  -0.075  96.585  12:07P Apr 02
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.615  96.600  96.640  96.545  96.545  -0.070  96.615  11:52A Apr 02
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.630            96.630   
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.665            96.665   
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.680            96.680   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.680        96.215    96.680   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.625          0.060  96.685s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.665            96.665   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.820        96.925    96.820   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.745          0.060  96.805s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.730          0.060  96.790s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.775            96.775   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.675          0.060  96.735s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.650          0.060  96.710s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.630          0.060  96.690s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.610          0.060  96.670s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.530          0.060  96.590s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.530          0.060  96.590s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.525          0.060  96.585s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.505          0.060  96.565s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.485          0.060  96.545s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.470          0.060  96.530s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.455          0.060  96.515s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.440          0.060  96.500s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.400          0.060  96.460s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.375          0.060  96.435s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.355          0.060  96.415s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.335          0.060  96.395s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.255          0.060  96.315s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.255          0.060  96.315s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.250          0.060  96.310s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.230          0.060  96.290s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.210          0.060  96.270s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.195          0.060  96.255s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.180          0.060  96.240s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.165          0.060  96.225s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.125          0.060  96.185s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.100          0.060  96.160s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.080          0.060  96.140s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.060          0.060  96.120s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.980          0.060  96.040s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.980          0.060  96.040s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.975          0.060  96.035s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.955          0.060  96.015s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.935          0.060  95.995s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.920          0.060  95.980s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.905          0.060  95.965s  2:01P Apr 01
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.89          0.06  95.95s  2:01P Apr 01
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6725
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  47,911
Open:  95.6725
Settle:  95.6725
Prev:  95.6725
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-02-2025
11:37:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 28, 2025 12:30PM CDT
@FF5J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN